Part 1: अंकगणित
1. | संख्या पद्धति (Number System) | |
2. | महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक (LCM & HCF) | |
3. | दशमलव भिन्ने (Decimal Fraction) | |
4. | सरलीकरण (Simplification) | Click Here |
5. | वर्गमूल तथा घनमूल (Square Root & Cube Root) | Click Here |
6. | औसत (Average) | Click Here |
7. | संख्याओं पर आधारित प्रश्न (Problems on Numbers) | Click Here |
8. | आयु सम्बन्धी प्रश्न (Problems on Ages) | Click Here |
9. | घातांक तथा करणी ( Surds & Indices) | Click Here |
10. | प्रतिशतता (Percentage) | Click Here |
11. | लाभ तथा हानि (Profit & Loss) | Click Here |
12. | अनुपात तथा समानुपात (Ratio & Proportion) | Click Here |
13. | साझा (Partnership) | Click Here |
14. | मिश्र समानुपात (Compound Proportion) | Click Here |
15. | समय तथा कार्य (Time & Work ) | Click Here |
16. | पाईप तथा टंकी के प्रश्न (Pipes & Cistern) | Click Here |
17. | समय तथा दूरी (Time & Distance) | Click Here |
18. | रेल सम्बंधित प्रश्न (Problems on Trains) | Click Here |
19. | धारा तथा नाव सम्बन्धी प्रश्न (Boat & Streams) | Click Here |
20. | मिश्रण (Alligation and Mixture) | Click Here |
21. | साधारण ब्याज (Simple Interest) | Click Here |
22. | चक्रवृद्धि ब्याज (Compound interest) | Click Here |
23. | क्षेत्रफल (Area) | Click Here |
24. | ठोस वस्तुओं के आयतन (Volume of solids) | Click Here |
25. | दौड़ (Races) | Click Here |
26. | कैलेण्डर (Calendar) | Click Here |
27. | घडी (Clocks) | Click Here |
28. | स्टॉक तथा शेयर (Stock & Shares) | Click Here |
29. | मिती काटा (True discount) | Click Here |
30. | महाजनी बट्टा (Banker’s discount) | Click Here |
31. | बीजगणित (Algebra) | Click Here |
32. | दो चरों में रैखिक समीकरण (Linear equation in two variables) | Click Here |
33. | द्विघात समीकरण (Quadratic equation) | Click Here |
34. | त्रिकोणमिति (Trigonometry) | Click Here |
35. | रेखाएं तथा कोण (Lines and Angles) | Click Here |
36. | त्रिभुज (Triangles) | Click Here |
37. | चतुर्भुज (Quardrilaterals) | Click Here |
38. | वृत्त (Circle) | Click Here |
39. | बहुभुज (Polygons) | Click Here |
Part 2 : समंको का विश्लेषण
40. | सारणीयन (Tabulation) | Click Here |
41. | दण्ड-आलेख (Bar-Graphs) | Click Here |
42. | रेखाचित्र (Line-Graphs) | Click Here |
43. | पाई-चार्ट (Pie-Chart) |
Part 3 : सामान्य सचेतता
44. | संख्या श्रेणी (Number Series) |
0 Comments